Кровля Кривой Рог| Металлочерепица.Цена.Фото
Металлочерепица является наиболее распространенным видом кровельного покрытия. Благодаря своим физических и механическим свойствам и доступной цене она быстро заняла лидирующие позиции среди кровельных материалов. Её изготавливают из оцинкованного материала толщиной 0,4-0,5 мм с содержанием цинка не менее 140 гм.кв. Именно такое соотношение является наиболее оптимальным. Так же не маловажным должен быть химический состав полимерного покрытия стойкий от ультрафиолетового воздействия и других вредных воздействий.
Металлочереппица в Кривом Роге
Продукция | Характеристика |
Условные обозначения | РЕ- покрытие полиестер РЕМА - матовый полиестер |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Применяют для кровель, навесов, козырьков. Характеристика: Длина(мм) 470-10 000 -Высота(мм) -18 -Ширина полная(мм)- 1200 -Ширина полезная(мм) - 1130 -Ширина шага(мм) - 350 и 400 -Толщина(мм) - 0.4, 0.45, 0.5 -Вес(кг/м.кв) - 4.0 ; 5.0 -Минимальный уклон(°) Не менее 14 -Цветовая гамма- Согласно карте цветов RAL -Покрытие- Полиэстер (РЕ) Матовый полиэстер (РЕМА |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Применяют для кровель, навесов, козырьков. Характеристика: -Длина(мм) - 470-10000 -Высота(мм) - 34 -Ширина полная(мм) - 1150 -Ширина полезная(мм) - 1040 -Ширина шага(мм) - 350-400 -Толщина(мм) - 0.45-0.5 -Вес(кг/м.кв) - 4.0-5.0 -Минимальный уклон(°) Не менее 14 -Цветовая гамма - Согласно карте цветов RAL -Покрытие - Полиэстер (РЕ) Матовый полиэстер (РЕМА) |
Цена на металлочерепицу в Кривом Роге
Металлочерепица "Монтерей"
Производитель металла | Толщина,мм | Ширина ,м | Цена без доставки |
---|---|---|---|
Китай, Европа | 0,4РЕ/Zn100 | 1,20/1,13 | 122 |
Китай 9003 | 0,41РЕ/Zn140 | 120/1,13 | 144 |
Турция 6005 | 0,45РЕ/Zn140 | 120/1,13 | 153 |
Турция, Корея | 0,45PE/Zn140 | 120/1,13 | 139 |
Турция, Корея | 0,45МА/Zn140 | 120/1,13 | 150 |
Корея | 0,5МА/Zn140 | 120/1,13 | 170 |
АРЦЕЛОР | 0,5РЕ/Zn225 | 120/1,13 | 200 |
АРЦЕЛОР | 0,5МА/Zn225 | 120/1,13 | 205 |
Металлочерепица "РЕТРО"
Производитель металла | Толщина,мм | Ширина ,м | Цена без доставки, грн. |
---|---|---|---|
Турция 6005 | 0,45РЕ/Zn140 | 1,15/1,04 | 160 |
Турция, Корея | 0,45РЕ/Zn140 | 1,15/1,04 | 135 |
Турция, Корея | 0,45МА/Zn140 | 1,15/1,04 | 157 |
Корея | 0,5МА/Zn140 | 1,15/1,04 | 165 |
АРЦЕЛОР | 0,5РЕ/Zn225 | 1,15/1,04 | 205 |
АРЦЕЛОР | 0,5МА/Zn225 | 1,15/1,04 | 210 |